Tipe Silinder | 2AR-FE (2.5 GAS) |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Torsi Maksimum | 235 Nm / 23.9 kgm |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Toyota Alphard 2022 merupakan mobil keluarga yang telah dibekali dengan fitur-fitur mumpuni baik untuk menunjang kenyamanan dan juga keamanan. Desain eksterior Alphard terlihat sporty dan modern. Mobil jenis MPV ini menyediakan empat warna yang bernuansa elegan dengan tiga tipe mobil yakni, G, X, dan Q yang bisa Anda pilih.
Performa Toyota Alphard juga mampu diandalkan. Sangat cocok bagi Anda yang senang bepergian jauh bersama teman-teman dekat atau keluarga besar. Anda akan merasakan kenyamanan seperti mengendarai mobil mewah dengan ruang kabin yang luas dan performa mesin yang mumpuni.
Eksterior
Mobil Alphard memiliki dimensi panjang 4.915 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.895 mm dengan jarak poros roda (wheelbase) sekitar 3.000 mm. Terdapat empat pilihan warna yang tersedia, yakni Black, Graphite Metallic, Steel Blonde Metallic, dan White Pearl.
Pada bagian depan, Alphard 2022 memiliki konsep desain aerokit terbaru. Tercermin dari headlamp dan fog lamp yang dibuat dalam ukuran lebih kecil dan menyipit dengan aksen krom yang menarik. Tampilan grille berukuran besar yang diletakkan persis di tengah dengan tepi garis tegas membuat New Alphard ini tampak gagah.
Desain body New Toyota Alphard secara keseluruhan tidak terlalu banyak memiliki lekukan, ini yang membuatnya terlihat sederhana namun eksklusif. Mobil ini mengusung sistem Sliding Door otomatis sehingga memudahkan akses para penumpang untuk masuk dan keluar mobil dengan nyaman.
Pada bagian belakang, terdapat Power Backdoor yang bisa membuka atau menutup pintu bagasi dengan menggunakan tombol. New Alphard menggunakan tipe ban 235/50 berukuran 18 inci.
Interior
Desain interior Toyota Alphard sangat berkelas dengan menggunakan material berkualitas yang mampu menyajikan kenyamanan dan kemewahan mobil premium. Terdapat panel-panel fungsional pada baris pertama dan ruang kemudi yang mudah dioperasikan, seperti fitur Steering Switch untuk pengaturan audio, MID, dan tombol lainnya.
Pada bagian depan, New Alphard memiliki ornamen kayu pada dasbor di tipe mobil X dan G. Sementara pada tipe Q memiliki tampilan dasbor yang lebih mewah lagi dengan kombinasi warna hitam dan wood panel beraksen wood grain.
Anda juga bisa menemukan control panel untuk pengaturan AC dan Heater yang tersemat di baris kedua, sehingga para penumpang bisa mengatur suhu ruang kabin sesuai dengan keinginan. Kursi penumpang Toyota Alphard memiliki ruang yang luas dan fleksibel, dengan model Captain Seat yang mampu menambah kenyamanan penumpang di baris kedua.
Sebagai hiburan, Anda bersama penumpang lainnya bisa menikmati audio visual dari fitur Rear Seat Entertainment dengan layar berukuran 13 inci yang mendukung HDMI Connection dan Phone Mirroring. Tersedia juga Head Unit yang terintegrasi dengan layar dengan berbagai menu entertainment system.
Lalu, terdapat Sunshade yang disematkan pada kaca mobil di baris kedua dan ketiga untuk melindungi penumpang dari sinar matahari langsung. Dengan begitu, perjalanan pun menjadi lebih nyaman
ALL NEW AGYA |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 189.900.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 206.000.000 |
ALL NEW AGYA GR SPORT |
|
AGYA 1.2 GR SPORT M/T (ONE TONE) | IDR 252.300.000 |
AGYA 1.2 GR SPORT CVT (ONE TONE) | IDR 268.400.000 |
AGYA 1.2 GR SPORT M/T (TWO TONE) | IDR 254.800.000 |
AGYA 1.2 GR SPORT CVT (TWO TONE) | IDR 270.900.000 |
ALL NEW ALPHARD |
|
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 1.648.100.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 1.651.700.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT (NON PREMIUM COLOR) | IDR 1.858.600.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 1.862.100.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | IDR 1.713.000.000 |
ALL NEW ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) | IDR 1.716.600.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | IDR 1.923.500.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELISTA ( PREMIUM COLOR) | IDR 1.927.000.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 254.000.000 |
Avanza 1.3 E A/T | IDR 268.800.000 |
Avanza 1.3 G M/T | IDR 276.800.000 |
Avanza 1.3 G A/T | IDR 291.300.000 |
ALL NEW BZ4X BEV |
|
BZ4X A/T | IDR 1.260.500.000 |
BZ4X A/T (TWO TONE) | IDR 1.268.500.000 |
ALL NEW GR 86 |
|
GR 86 2.4 L M/T | IDR 1.021.100.000 |
GR 86 2.4 L A/T | IDR 1.059.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA ZENIX |
|
ZENIX 2.0 G CVT | IDR 442.500.000 |
ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 445.500.000 |
ZENIX 2.0 V CVT | IDR 491.100.000 |
ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 494.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA ZENIX HEV |
|
ZENIX 2.0 G HV CVT | IDR 492.900.000 |
ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 495.900.000 |
ZENIX 2.0 V HV CVT | IDR 569.000.000 |
ZENIX 2.0 V HV CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 572.100.000 |
ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS | IDR 647.900.000 |
ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS (PREMIUM COLOR) | IDR 650.900.000 |
ALL NEW LAND CRUISER |
|
LC300 VX-R 4X4 A/T | IDR 2.703.400.000 |
LC300 VX-R 4X4 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 2.706.300.000 |
LC300 GR-S 4X4 A/T | IDR 2.760.900.000 |
LC300 GR-S 4X4 A/T (PREMIUM COLOR) | IDR 2.764.000.000 |
ALL NEW RAIZE GR SPORT |
|
RAIZE 1.2 G CVT(ONE TONE) | IDR 261.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T(ONE TONE) | IDR 266.100.000 |
RAIZE 1.0T G CVT(ONE TONE) | IDR 281.300.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (ONE TONE) | IDR 295.300.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT (TWO TONE) | IDR 298.300.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT TSS CVT (TWO TONE) | IDR 320.300.000 |
All New Vellvire |
|
All New Vellfire 2.5 HEV (VIP) CVT (Non Premium Color) | IDR 2.004.300.000 |
All New Vellfire 2.5 HEV (VIP) CVT (Premium Color) | IDR 2.007.800.000 |
ALL NEW VELOZ |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 308.200.000 |
VELOZ 1.5 M/T (PREMIUM COLOR) | IDR 309.700.000 |
VELOZ 1.5 CVT M/T | IDR 333.200.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 334.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 355.600.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PREMIUM COLOR) | IDR 357.100.000 |
ALL NEW VIOS |
|
VIOS 1.5 G CVT | IDR 387.500.000 |
VIOS 1.5 G CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 389.000.000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS | IDR 400.900.000 |
VIOS 1.5 G CVT (PREMIUM COLOR) | IDR 402.300.000 |
ALL NEW VOXY |
|
VOXY 2.0 (PREMIUM COLOR) | IDR 637.400.000 |
ALL NEW YARIS CROSS |
|
YARIS CROSS 1.5 G M/T | IDR 365.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | IDR 378.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | IDR 422.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | IDR 424.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S | IDR 432.000.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S(PREMIUM COLOR) | IDR 435.000.000 |
ALL NEW YARIS CROSS HEV |
|
YCS 1.5 S HV CVT TSS GR-S | IDR 465.700.000 |
YCD 1.5 S HV CVT TSS GR-S (PREMIUM) | IDR 468.200.000 |
YCS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE | IDR 4689.700.000 |
YCS 1.5 S HV CVT TSS GR-S 2 TONE (PREMIUM) | IDR 470.700.000 |
COROLLA CROSS GR SPORT HEV |
|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S CVT | IDR 623.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S CVT DUAL TONE | IDR 626.500.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S CVT (PREMIUM COLOR) DUAL TONE | IDR 628.000.000 |
NEW CALYA |
|
CALYA 1.2 E M/T STD | IDR 184.100.000 |
CALYA 1.2 E M/T | IDR 187.000.000 |
CALYA 1.2 G M/T | IDR 195.800.000 |
CALYA 1.2 G A/T | IDR 206.900.000 |
NEW CAMRY HEV |
|
CAMRY 2.5 V | IDR 824.800.000 |
CAMRY 2.5 V (PREMIUM COLOR) | IDR 827.900.000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID | IDR 963.500.000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID (PREMIUM COLOR) | IDR 966.500.000 |
NEW COROLLA ALTIS HEV |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V CVT | IDR 593.100.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID CVT | IDR 647.000.000 |
NEW COROLLA CROSS HEV |
|
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID | IDR 626.000.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID DUAL TONE | IDR 629.500.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID (PREMIUM COLOR)DUAL TONE | IDR 631.000.000 |
NEW DYNA |
|
DYNA 115 ST 4X2 5M/T | IDR 429.400.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T | IDR 513.200.000 |
DYNA 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO) | IDR 517.100.000 |
NEW FORTUNER GR SPORT |
|
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T | IDR 597.800.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T | IDR 615.800.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 GR SPORT A/T | IDR 637.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 655.900.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 GR SPORT A/T | IDR 674.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 765.600.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 GR SPORT A/T | IDR 770.600.000 |
NEW HIACE COMMUTER |
|
HIACE COMMUTER | IDR 598.100.000 |
NEW HIACE PREMIO |
|
HI-ACE 2.8 PREMIO M/T | IDR 676.400.000 |
NEW HILUX D CAB |
|
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T | IDR 477.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T | IDR 511.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) A/T | IDR 557.200.000 |
NEW HILUX S CAB |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | IDR 305.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 M/T DIESEL | IDR 326.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4X4) M/T DIESEL | IDR 418.800.000 |
NEW KIJANG INNOVA |
|
NEW INNOVA 2.0 G M/T | IDR 411.300.000 |
NEW INNOVA 2.4 G DIESEL M/T | IDR 439.100.000 |
NEW INNOVA 2.4 G DIESEL M/T (EURO4)(EA) | IDR 440.700.000 |
NEW INNOVA 2.4 G DIESEL A/T (EURO4)(EA) | IDR 461.100.000 |
NEW RUSH GR SPORT |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 300.800.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 311.800.000 |
RUSH 1.5 GR SPORT M/T | IDR 320.200.000 |
RUSH 1.5 GR SPORT A/T | IDR 331.200.000 |
NEW YARIS GR SPORT |
|
YARIS 1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS CVT (ONE TONE) | IDR 353.200.000 |
YARIS 1.5 GR SPORT 3 AIRBAGS CVT (TWO TONE) | IDR 357.300.000 |